| Marca | Ocaso |
|---|---|
| Acabado de la hoja | satén |
| Número de herramientas | 1 |
| Manera de afilar | flat |
| Ángulo de afilado | 22º |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Bloqueo | liner-lock |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (izquierda/derecha) |
| Tipo | de diario (EDC) |
| Sistema de apertura | «flipper» |
| Herramientas | cuchillo |
| Tipo de filo | plain edge |
| Forma de la hoja | drop point |
| Diestro o zurdo | simétrico |
| Tipo de rodamiento | rodamientos de bolas |
| Color | plata, negro |
| Longitud de la hoja | 8,8 Centímetro |
| Puede grabarse | si |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Serie | Strategy |
| País de origen | China |
| Número de artículo | OC29BGD |
| Altura de la hoja | 2,4 Centímetro |
| Longitud del borde afilado | 8,5 Centímetro |
| Dureza | 58 Dureza Rockwell C |
| Grosor de la hoja | 3 Milímetro |
| Longitud cerrado | 11,3 Centímetro |
| Longitud total | 20 Centímetro |
| Peso | 105 Gramo |
| Material del mango | G10 |
| Tipo de acero | K110 |
| Bolsa | si |
Ocaso Strategy 29BGD Black G-10, Satin, Navaja
177,95 € El precio original era: 177,95 €.98,99 €El precio actual es: 98,99 €.
- Compre con confianza, disfrute de devoluciones gratuitas.
- Soluciones sin esfuerzo, excelente atención al cliente.
- Las compras seguras comienzan con pagos seguros
- Pagos Seguros y Seguros, Siempre

Sé el primero en valorar “Ocaso Strategy 29BGD Black G-10, Satin, Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-30%
-30%
-30%
-30%
-55%
-41%
-74%
-67%






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.